Dati di Monitoraggio 2019
-
Visite: 1211
i seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Diari di Cineclub: www.cineclubroma.it
Fonte: Google Analytics
Mese | Utenti1 | Nuovi Utenti2 |
Sessioni3 |
Numero di Sessioni per Utente4 | Visualizzazioni di Pagina5 | Pagine/Sessione6 | Durata Sessione media7 | Frequenza di Rimbalzo8 |
Gennaio | 710 | 659 | 1.004 | 1,41 | 4.027 | 4,01 | 00:02:04 | 3,39% |
Febbraio | 598 | 528 | 865 | 1,45 | 3.410 | 3,94 | 00:02:17 | 0,81% |
Marzo | 582 | 516 | 855 | 1,47 | 3.901 | 4,56 | 00:02:51 | 0,82% |
Aprile | 715 | 643 | 1.074 | 1,50 | 6.347 | 5,91 | 00:04:25 | 1,40% |
Maggio | 617 | 530 | 940 | 1,52 | 4.231 | 4,50 | 00:02:49 | 0,96% |
Giugno | 530 | 472 | 758 | 1,43 | 3.116 | 4,11 | 00:02:21 | 0,58% |
Luglio | 434 | 394 | 606 | 1,40 | 2.442 | 4,03 | 00:02:19 | 1,32% |
Agosto | 416 | 382 | 563 | 1,35 | 2.208 | 3,92 | 00:00:32 | 0,71% |
Settembre | 530 | 493 | 720 | 1,36 | 2.693 | 3,74 | 00:01:33 | 1,53% |
Ottobre | 823 | 762 | 1.155 | 1,40 | 4.630 | 4,01 | 00:02:15 | 0,15% |
Novembre | 1.012 | 936 | 1.385 | 1,37 | 5.163 | 3,73 | 00:02:10 | 1,95% |
Dicembre | 530 | 484 | 653 | 1,23 | 2.242 | 3,43 | 00:01:30 | 2,60% |
1Utenti
Numero totale di visitatori in un certo arco di tempo.
2Nuovi Utenti
Numero totale di visitatori in un certo arco di tempo che hanno visitato il sito per la prima volta
3Sessioni
Numero totale di sessioni nell’intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce col sito web. Tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) vengono associati ad una sessione.
5Visualizzazioni di pagina
Numero totale di volte in cui le pagine sono state visualizzate dagli utenti. Attenzione, non si tratta di “visualizzazioni uniche”: il dato comprende le visualizzazioni ripetute di una singola pagina da parte dello stesso utente
6Pagina/sessione
Numero di pagine che che vengono visualizzate in media durante una sessione.
7Durata media sessione
Il tempo che gli utenti in media passano sul sito.
8Frequenza di rimbalzo
Un utente entra ed esce dalla stessa pagina senza interagire con essa e senza visualizzare altre pagine del sito.
Contatti: