Dati di Monitoraggio 2018
-
Visite: 1981
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Diari di Cineclub: www.cineclubroma.it
Fonte: Google Analytics
Mese | Utenti1 | Nuovi Utenti2 |
Sessioni3 |
Numero di Sessioni per Utente4 | Visualizzazioni di Pagina5 | Pagine/Sessione6 | Durata Sessione media7 | Frequenza di Rimbalzo8 |
Gennaio | 353 | 326 | 798 | 2,01 | 4.160 | 5,88 | 00:05:26 | 1,41% |
Febbraio | 315 | 292 | 594 | 1,89 | 3.590 | 6,04 | 00:04:25 | 0,84% |
Marzo | 328 | 294 | 538 | 1,64 | 3.023 | 5,62 | 00:05:05 | 1,12% |
Aprile | 343 | 311 | 572 | 1,67 | 3.049 | 5,33 | 00:03:34 | 1,22% |
Maggio | 315 | 279 | 584 | 1,85 | 3.971 | 6,80 | 00:05:38 | 4,62% |
Giugno | 395 | 368 | 605 | 1,53 | 2.796 | 4,62 | 00:03:29 | 15,57% |
Luglio | 289 | 264 | 541 | 1,87 | 3.286 | 6,07 | 00:05:23 | 2,59% |
Agosto | 331 | 319 | 573 | 1,73 | 3.415 | 5,96 | 00:06:35 | 9,25% |
Settembre | 494 | 471 | 721 | 1,46 | 2.707 | 3,75 | 00:02:38 | 3,05% |
Ottobre | 465 | 425 | 648 | 1,39 | 3.053 | 4,71 | 00:02:46 | 6,94% |
Novembre | 558 | 521 | 736 | 1,32 | 2.917 | 3,83 | 00:00:39 | 5,39% |
Dicembre | 512 | 471 | 680 | 1,33 | 3.062 | 4,50 | 00:03:04 | 13,09% |
1Utenti
Numero totale di visitatori in un certo arco di tempo.
2Nuovi Utenti
Numero totale di visitatori in un certo arco di tempo che hanno visitato il sito per la prima volta
3Sessioni
Numero totale di sessioni nell’intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce col sito web. Tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) vengono associati ad una sessione.
5Visualizzazioni di pagina
Numero totale di volte in cui le pagine sono state visualizzate dagli utenti. Attenzione, non si tratta di “visualizzazioni uniche”: il dato comprende le visualizzazioni ripetute di una singola pagina da parte dello stesso utente
6Pagina/sessione
Numero di pagine che che vengono visualizzate in media durante una sessione.
7Durata media sessione
Il tempo che gli utenti in media passano sul sito.
8Frequenza di rimbalzo
Un utente entra ed esce dalla stessa pagina senza interagire con essa e senza visualizzare altre pagine del sito.
Contatti: