Dati di Monitoraggio 2017
-
Visite: 1326
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Diari di Cineclub: www.cineclubroma.it
Fonte: Google Analytics
Mese | Sessioni1 | Utenti2 | Visualizzazioni di pagina3 | Pagine/sessione4 | Durata sessione media5 | Frequenza di rimbalzo6 | %nuove sessioni7 |
Gennaio | |||||||
Febbraio | |||||||
Marzo | |||||||
Aprile | |||||||
Maggio | |||||||
Giugno | |||||||
Luglio | |||||||
Agosto | 586 | 199 | 3.681 | 6,28 | 00:12:09 | 38,05% | 33,96% |
Settembre | 484 | 150 | 2.707 | 5,59 | 00:10:31 | 39,46% | 29,55% |
Ottobre | 667 | 371 | 2.155 | 3,23 | 00:05:29 | 54,42% | 46,93% |
Novembre | 858 | 505 | 1.892 | 2,20 | 00:03:10 | 61,47% | 55,18% |
Dicembre | 549 | 305 | 2.517 | 4,58 | 00:03:55 | 6,19% | 49,00% |
1Sessioni
Il numero totale di sessioni nell’intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce col sito web. Tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) vengono associati ad una sessione.
2Utenti
Numero di utenti che hanno visualizzato il sito.
3Visualizzazioni di pagina
Il numero totale di pagine che sono state visualizzate.
4Pagina/sessione
Numero di pagine che che vengono visualizzate in media durante una sessione.
5Durata media sessione
Il tempo che gli utenti in media passano sul sito.
6Frequenza di rimbalzo
Un utente entra ed esce dalla stessa pagina senza interagire con essa e senza visualizzare altre pagine del sito.
7%nuove sessioni
Percentuale delle prime visite.
Contatti: