Dati di Monitoraggio 2020

Visite: 874

Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Diari di Cineclub: www.cineclubroma.it

Fonte: Google Analytics

Mese Utenti1 Nuovi Utenti2

Sessioni3

Numero di Sessioni per Utente4 Visualizzazioni di Pagina5 Pagine/Sessione6 Durata Sessione media7 Frequenza di Rimbalzo8
Gennaio 939  869  1.192 1,27  4.159  3,49  00:01:20  1,68% 
Febbraio 682 603  849  1,24  3.255  3,83 00:01:42  1,53%
Marzo 583  532  797  1,37  3.371  4,23  00:01:12 3,01% 
Aprile 864 792 1.529 1,77 7.914  5,18  00:05:07  0,72% 
Maggio 1.252  1.128 2.363 1,89  9.947  4,21  00:03:06  1,52%
Giugno 1.535 1.375 2.789  1,82 14.221  5,10 00:03:32  1,25% 
Luglio 1.480 1.290  2.829  1,91  15.822  5,59  00:04:07  1,17% 
Agosto 1.246 1.109 2.487  2,00  11.669  4,69  00:03:11  1,37% 
Settembre 1.583 1.405  3.070  1,94  15.598 5,08  00:03:45  2,15%
Ottobre 1.645 1.491  3.145  1,91 15.155  4,82  00:02:31 2,00% 
Novembre 1.369 1.217 2.537  1,85 11.003 4,34  00:02:06  1,66% 
Dicembre 1.328  1.170  2.332 1,76 9.894  4,24 00:02:16 2,74% 

 

1Utenti
Numero totale di visitatori in un certo arco di tempo.

2Nuovi Utenti
Numero totale di visitatori in un certo arco di tempo che hanno visitato il sito per la prima volta

3Sessioni
Numero totale di sessioni nell’intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce col sito web. Tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) vengono associati ad una sessione.

4Numero di Sessioni per Utente
Numero medio di sessioni per utente
 

5Visualizzazioni di pagina
Numero totale di volte in cui le pagine sono state visualizzate dagli utenti. Attenzione, non si tratta di “visualizzazioni uniche”: il dato comprende le visualizzazioni ripetute di una singola pagina da parte dello stesso utente

6Pagina/sessione
Numero di pagine che che vengono visualizzate in media durante una sessione.

7Durata media sessione
Il tempo che gli utenti in media passano sul sito.

8Frequenza di rimbalzo
Un utente entra ed esce dalla stessa pagina senza interagire con essa e senza visualizzare altre pagine del sito.

 

Contatti:

Pin It